
O filtro rotativo a vácuo com pré-revestimento MKPF foi desenvolvido e fabricado utilizando tecnologia de ponta. Trata-se de um sistema de separação e filtração de sólidos altamente eficiente e preciso, que incorpora a tecnologia de pré-revestimento ao filtro de tambor convencional. Opera continuamente e caracteriza-se pela sua automação, alta taxa de filtração e facilidade de manutenção.
Suas técnicas de fabricação profissionais e design avançado tornam-no amplamente utilizado nas indústrias farmacêutica, alimentícia, de açúcar e química. É usado para absorver o filtrado e remover resíduos do filtro.
| Model | MKPF4 | MKPF10 | MKPF15 | MKPF20 | MKPF25 | MKPF30 | MKPF35 | MKPF40 | MKPF45 | MKPF50 | MKPF60 | MKPF70 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Filter Area(㎡) | 30~35% | |||||||||||
| Capacity(m³/㎡·h) | 0.32~0.56 | |||||||||||
| Vacuum(MPa) | 0.04~0.06 | |||||||||||
| Drive Power | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 7.5 |
| Stirring Frequency/min | 21 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| Agitator Power | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
